下載文件詳細資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件名稱: | 五孔探針空速管-五孔空速管-迎角側(cè)滑角傳感器-大氣數(shù)據(jù)測試儀|動靜壓測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱: | 黛爾特(北京)科技有限公司. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載次數(shù): | 2578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件詳細說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五孔探針空速管-五孔空速管-迎角傳感器-側(cè)滑角傳感器-大氣數(shù)據(jù)測試儀-動靜壓測試儀
五孔探針空速管|攻角傳感器|側(cè)滑角傳感器|高度傳感器|大氣數(shù)據(jù)計算機-大氣數(shù)據(jù)系統(tǒng)推薦方案
動靜壓測試儀|大氣數(shù)據(jù)測試儀|大氣數(shù)據(jù)測試系統(tǒng)
ADTS542F動靜壓測試儀|ADTS552F大氣數(shù)據(jù)測試儀 ADTS405F大氣數(shù)據(jù)測試系統(tǒng)|ADTS505大氣數(shù)據(jù)校驗儀
ADTS405大氣數(shù)據(jù)測試系統(tǒng)|ADTS403大氣數(shù)據(jù)測試系統(tǒng)|PV103
ADTS542F動靜壓測試儀和ADTS552F大氣數(shù)據(jù)測試儀應(yīng)用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件下載(右鍵文件另存為) |